Fitur produk | Aplikasi |
|
|
Kode | Jenis | Viskositas (mPa.s/25℃) | Waktu Gel (menit) | Fitur & Aplikasi | TDS |
900 | DCPD+ Orto | 300-500 | 6-13 | Viskositas rendah dan reaktif, tahan retak Untuk pengecoran beton polimer, campur dengan batu pecah, pasir, bahan pengisi kuarsa (mineral) | |
761P-1 | DCPD | 200-400 | 10-20 | Resin poliester tipe DCPD Ketahanan retak dan ketangguhan yang baik Menghasilkan produk beton polimer dengan proses pengecoran | |
*Properti dapat disesuaikan berdasarkan permintaan: Viskositas, waktu Gel... |
Kemasan | |||
Beratper DRum | Drumper Psemua | Kuantitas per 20'kontainer | Kuantitas per 40'kontainer |
220 kg | 4 | 80drum = 17.600kg | 108drum = 23.760kg |
Penyimpanan | |||
|
T: Ketersediaan sampel?
J: Ya.Satu palet dapat dikirim melalui LCL: 220kg/drum x 4drum/palet x 1 palet, 880kg
T: Umur Simpan
A: 6 bulan: di bawah 25℃ lingkungan
Pengalaman penuh dalam ekspor
T: Pra-percepatan & pengobatan Thixotropic
A: Opsional, terserah pelanggan