Fitur produk | Aplikasi |
|
|
Mode | berat daerah (%) | Rugi pada Pengapian (%) | Konten Mositure (%) | Daya tarik (N/150MM) |
Standar Tes | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
EMC100 | +/-7 | 8-14 | 0.2 | 90 |
EMC200 | +/-7 | 6-9 | 0.2 | 110 |
EMC225 | +/-7 | 6-9 | 0.2 | 120 |
EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | 0.2 | 140 |
EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | 0.2 | 150 |
EMC375 | +/-7 | 3,8+/-0,5 | 0.2 | 160 |
EMC450 (1,5 OZ) | +/-7 | 3,7+/- 0,5 | 0.2 | 170 |
EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3,5+/-0,5 | 0.2 | 180 |
EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3,3+/- 0,5 | 0.2 | 200 |
Lebar Gulungan: 200mm-3600mm |
Q: Anda adalah Produsen atau perusahaan Perdagangan?
J: Produsen.MAtex adalah produsen fiberglass profesional yang telah memproduksi tikar, kain sejak tahun 2007.
Q: Dimana fasilitas MAtex?
A: Pabrik terletak di kota Changzhou, 170KM barat dari Shanghai.
T: Ketersediaan sampel?
A: Sampel dengan spesifikasi umum tersedia berdasarkan permintaan, sampel non-standar dapat diproduksi berdasarkan permintaan klien dengan cepat.
Q: Berapa Kuantitas Minimum Order?
A: Normal dengan kontainer penuh mempertimbangkan biaya pengiriman.Lebih sedikit beban kontainer juga diterima, berdasarkan produk tertentu.