Fitur produk | Aplikasi |
|
|
Kode | Jenis | Viskositas (mPa.s/25℃) | Waktu Gel (menit) | Fitur & Aplikasi | TDS |
191 | DCPD | 300-600 | 5-14 | penggunaan umum tipe DCPD untuk hand lay-up, laminating viskositas sedang, reaktivitas tinggi sifat mekanik yang baik | |
196P | Obenar | 350-720 | 5-10 | resin ortofthalik yang dipromosikan (ortoftálicas preaceleradas). viskositas sedang dengan reaktivitas tinggi menara pendingin, tangki FRP, suku cadang FRP, pipa lilitan filamen, tiang penerangan | |
430 | VE | 300-500 | 10-20 | resin vinil ester (vinilester) untuk berbagai aplikasi: tank liner, pultrusion, cetakan kisi, gulungan filamen, RTM, Infus, campur dengan serpihan kaca Ketahanan korosi yang sangat baik di bawah asam, alkali, lingkungan garam | |
*Properti dapat disesuaikan berdasarkan permintaan: Viskositas, waktu Gel... |
Kemasan | |||
Beratper DRum | Drumper Psemua | Kuantitas per 20'kontainer | Kuantitas per 40'kontainer |
220 kg | 4 | 80drum = 17.600kg | 108drum = 23.760kg |
Penyimpanan | |||
|
T: Ketersediaan sampel?
J: Ya.Satu palet dapat dikirim melalui LCL: 220kg/drum x 4drum/palet x 1 palet, 880kg
T: Umur Simpan
A: 6 bulan: di bawah 25℃ lingkungan
Pengalaman penuh dalam ekspor
T: Pra-percepatan & pengobatan Thixotropic
A: Opsional, terserah pelanggan